Bonus-NPK |
O formula foliara inovativa si eficienta bogata in Potasiu. |
Aplicarea foliara a ingrasamintelor pe baza de potasiu este o metoda cunoscuta pentru cresterea calitatii si cantitatii recoltelor pomilor fructiferi si altor culturi. Pentru a asigura plantei doza adecvata de potasiu aplicat foliar sunt necesare aplicari repetate. Crescand concentratia formulei aplicate pentru a reduce numarul de aplicari poate duce la distrugerea frunzei. Recent Haifa a lansat bonus-NPK , o formula foliara capabila pentru stropirea unei concentratii mai mari de produs fara a arde frunza. |
- Bonus-NPK este compus doar din nutrienti 100% solubili in apa - Bonus-NPK nu contine elemente daunatoare plantei cum ar fi cloride, sodiu, sulfati excesivi, perclorate, etc ... - Bonus-NPK este compatibil pentru amestecarea cu o gama larga de pesticide si fungicide. - Bonus-NPK contine un adjuvant special pentru o aderare mai bune la suprafata frunzei, o absorbtie imbunatatita si o actiune prelungita (vezi imaginea de mai jos) |
Recomandari de aplicare : Pomi fructiferi: |
Cultura | Beneficii | Concentratie si volum | Aplicarea |
---|---|---|---|
Portocale | - Creste marimea fructului - Previne despicarea acestuia - Previne uscarea fructului | 4-6% solutie pentru 2500 litri/ha pentru fertilizarea de la sol | Incepeti fertilizarea cand fructele sunt 10-20 mm in diametru. 3-4 aplicari in interval de 2 saptamani. |
Distruge insectele (Ceroplastes floridensis) | 1-2 aplicari anuale. | ||
Mango | - Favorizeaza inflorirea | 4-6% in 1600 L/ha | Prezenta mugurilor trebuie sa fie vizibila. Aplicati pomilor de mango maturi (varsta minima 10 ani). |
- Retentia fructului - Creste marimea fructului - Mareste recolta | 6-8% in 1600 L/ha | Aplicati dupa caderea florilor. 2 aplicari la interval de 14 zile | |
Avocado | - Creste marimea fructului - Mareste recolta | 4% la 1500 litri/ha (tractor) | Prima aplicare la inceputul lui iunie (in Israel) dupa ce tulpina s-a intarit. A doua si a treia aplicare la interval de o luna. |
Cafea | - Creste marimea bobului, imbunatatind calitatea | 5 – 6 % | In timpul coacerii fructului, 2 aplicari la interval de 3-4 saptamani |
Recomandari de aplicare : Culturi de camp: |
Cultura | Material | Concentratie si volum | Aplicarea |
---|---|---|---|
Soia | Bonus-P | 6-8 kg/ha | V 3 - 2 frunze dezvoltate complet. |
Bonus-npk | 8-12 kg/ha | Cand pastaile sunt 10-15mm (R-3) pana in R5 | |
Bumbac | Poly-feed accelerator vegetativ | 5 kg/ha | Stagiu vegetativ |
Bonus-npK | 7-10 kg/ha | La inceputul infloririi, 2-3 aplicari la 2 saptamani distanta | |
Porumb | Poly-feed accelerator vegetativ sau bonus-NPK | 5-8 kg/ha 7-10 kg/ha | Cand planta are aproximativ 50cm inaltime. |
Bonus-npK | 7-10 kg/ha | Cand 50% din plante sunt la stagiul de matase. | |
Floarea soarelui | Poly-feed accelerator vegetativ | 5-8 kg/ha | Cand planta are aproximativ 50cm inaltime. |
Bonus-npK | 7-10 kg/ha | Inainte de inflorire. | |
Cartofi | Poly-feed accelerator vegetativ | 5 kg/ha | La o saptamana dupa incoltire. |
Bonus-npK | 10-15 kg/ha | La inchiderea spatiilor dintre randuri. |
Recomandari de aplicare :
Instructiuni generale:
- Nu adaugati agent de suprafata in amestecul din recipientul de amestec.
- Stropiti in intervalele mai umede si racoroase ale zilei
- Niciodata nu stropiti plante aflate sub stres
- Testati pentru efecte secundare inainte de aplicare pe o zona restransa, cu o saptamana inainte de aplicarea pe intreaga suprafata.
Dupa aplicare curatati recipientul si dispozitivul de stropire cu apa.
AMBALAJ | |
Sac 25 kg | Sac polietilena lipit la cald |
ANALIZO FIZICO-CHIMICA | |
Azot TOTAL (N) | 10% |
FOSFOR TOTAL (P2O5) | 5% |
POTASIU TOTAL (P2O5) | 38% |