Polyfeed Foliar - ingrasaminte NPK pentru stropire foliara .
Polyfeed FOLIAR este o gama de ingrasaminte NPK complet solubile in apa utilizate la HRANIREA FOLIARA.. Gama larga permite un program de nutritie complet pe toata durata cresterii. Formulele Polyfeed foliar se bazeaza pe uree cu continut scazut de biuret si contine concentratii mari de nutrienti sub forma de chelati EDTA. Tehnolgia granular Matrix Polyfeed ofera produsului Polyfeed Foliar manevrabilitate si posibilitati de stocare imbunatatite. Polyfeed Foliar este usor identificabil prin culoarea verde atat al ambalajului cat si al produsului. Avantajele Polyfeed FOLIAR : - 100% solubil in apa - Are in componenta ingrediente de inalta calitate - Realizat 100% din nutrienti pentru planta - Fara cloride, sodiu sau alte elemente daunatoare plantei - Imbogatit cu chelati EDTA - Contine uree cu nivel scazut de biuret |
Mod de ambalare: Sac de 25kg |
Recomandari de fertilizare: Ferti-irigatie legume in cultura protejata si in camp deschis |
Cultura | Productia planificata Tone/Ha | Plantare - inflorit | Inflorit - fructificare | Fructificare - inceput recolt. | Inceput recolt. Sfarsit recolt. | TOTAL Kg/Ha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-19-19 Kg/Ha | 14-7-21 Kg/Ha | 14-7-28 Kg/Ha | 14-7-28 Kg/Ha | N | P2O5 | K2O | ||
TOMATE | 150 80 | 330 330 | 550 550 | 1000 1600 | 2000 - | 560 364 | 312 214 | 1019 627 |
ARDEI GRAS | 80 50 | 200 200 | 250 300 | 1200* 800* | 1000 - | 381 192 | 210 115 | 553 268 |
PEPENE GALBEN | 40 25 | 130 110 | 540 540 | 440 500 | 360 | 213 167 | 119 94 | 362 272 |
* In aceasta faza se cere un raport 2-1-3 care poate fi realizat din amestecul a 50% Polyfeed 19-19-19, 40% Multi-K si 10% NH4NO3 (se realizeaza o formula 19-9,5-28) |
Cultura | Productia planificata Tone/Ha | Faza timpurie de vegetatie | Faza medie de vegetatie | Faza tarzie de vegetatie | TOTAL Kg/Ha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19-19-19 Kg/Ha | 14-7-21 Kg/Ha | 14-7-28 Kg/Ha | N | P2O5 | K2O | ||
CEAPA | 50 | 120 | 400 | 700 | 177 | 100 | 303 |
CARTOFI | 60 | 150 | 300 | 1000 | 210 | 119 | 371 |
SALATA | 35 | 150 | 250 | - | 78 | 51 | 58 |
PEPENE VERDE | 50 | 120 | 300 | 350 | 114 | 69 | 184 |
Recomandari de fertilizare: Ferti-irigatie la pomi fructiferi si vita de vie |
Cultura | Productia planificata Tone/Ha | Imbobocit - inflorit | Inflorit - fructificare | Fructificare - recoltare | Dupa recoltare | TOTAL Kg/Ha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-19-19 Kg/Ha | 14-7-21 Kg/Ha | 14-7-28 Kg/Ha | 14-7-28 Kg/Ha | N | P2O5 | K2O | ||
MAR | 30 | 160 | 200 | 260 | 60 | 109 | 69 | 162 |
PRUN | 30 | 100 | 110 | 160 | 50 | 65 | 42 | 95 |
PIERSIC | 35 | 120 | 120 | 340 | 60 | 99 | 61 | 132 |
VITA DE VIE / Struguri de masa | 60 | 200 | 100 | 20 | 300 | 149 | 80 | 184 |
Recomandari de fertilizare: Ferti-irigatie pe substrat inert. |
Cultura | Concentratia solutiei nutritive pentru principalele faze de vegetatie (mg/l) | Formula | Concentratie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | P2O5 | K2O | CaO | MgO | ||||
TOMATE | 170 | 100 | 410 | 220 | 80 | 11-8-34 | 1.1 | CaNO3 |
CASTRAVETI | 220 | 80 | 320 | 220 | 50 | 16-8-32 | 0.9 | CaNO3 + acid |
ARDEI GRAS | 180 | 100 | 280 | 200 | 60 | 16-8-32 | 0.8 | CaNO3 + acid |
CAPSUNI | 50 | 60 | 160 | 90 | 25 | 9-12-36 | 0.5 | |
PEPENE GALBEN | 200 | 100 | 340 | 200 | 70 | 16-8-32 | 1.0 | |
TRANDAFIRI | 140 | 95 | 380 | 160 | 50 | 14-10-34 | 1.0 | |
GERBERA | 180 | 110 | 310 | 160 | 50 | 17-10-27 | 1.0 |
* In fazele timpurii de vegetatie se folosesc concentratii de 0.3-0.7 kg/m3. La intocmirea programului de ferti-irigatie se ia in calcul concentratia de calciu si magneziu din apa. Se adauga acid pentru corectarea pH-ului si Magnisal (azotat de magneziu) daca este necesar. |
Recomandari de fertilizare: Stropiri foliare |
CULTURA | NR. STROPIRI | PERIOADA DE APLICARE | Kg/Ha/Stropire |
---|---|---|---|
GRAU,ORZ | 2 | - Odata cu erbicidatul - Odata cu tratamentul contra bolilor | 5-10 5-10 |
PORUMB, FLOAREA SOARELUI, SOIA | 2 | - Odata cu erbicidarea post emergenta - Dupa inflorit | 5-15 10-15 |
CARTOF | 4-6 | - Odata cu tratamentul contra bolilor si daunatorilor | 5-15 |
SFECLA DE ZAHAR | 3-4 | - Odata cu erbicidarea post emergenta si tratamente | 5-10 |
VITA DE VIE SI POMI FRUCTIFERI | 4-6 | - Prima stropire inainte de inflorit, iar urmatoarele odata cu tratamentul contra bolilor si daunatorilor. | 10-20 |
LEGUME SI FLORI | 4-8 | - Prima stropire inainte de inflorit, iar urmatoarele odata cu tratamentele. | 5-10 |
RAPITA SAMINTA | 2 | - Odata cu tratamentele. | 6 |
AMBALAJ | |
Sac 25 kg | Sac PE lipit la cald |
ANALIZO FIZICO-CHIMICA | |
Azot TOTAL (N) | 19% |
FOSFOR TOTAL (P2O5) | 19% |
POTASIU TOTAL (P2O5) | 19% |
MICROELEMENTE | B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn |